Récapitulatif et bilans des
97 méthodes pour gagner à Vincennes
avec les Synthèses Mobiles
 

Au Simple Gagnant :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
1 SGV-01 2 3 506 35% 109% 15
2 SGV-02 2 3 506 33% 106% 11
3 SGV-03 2 3 506 47% 103% 8
4 SGV-04 1 1,5 506 28% 117% 13
5 SGV-05 1 1,5 506 32% 103% 8
6 SGV-06 1 1,5 506 31% 112% 15
7 SGV-07 1 1,5 506 31% 109% 12
8 SGV-08 1 1,5 506 29% 105% 11

Au Simple Placé :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
9 SPV-01 1 1,5 506 55% 106% 7
10 SPV-02 1 1,5 506 60% 105% 4
11 SPV-03 1 1,5 506 60% 106% 6
12 SPV-04 1 1,5 506 57% 107% 7
13 SPV-05 1 1,5 506 56% 103% 5

Au Couplé Gagnant :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
14 CGV-01 12 18 421 35% 121% 9
15 CGV-02 8 12 421 30% 123% 9
16 CGV-03 5 7,5 421 25% 112% 13
17 CGV-04 9 13,5 474 23% 127% 13
18 CGV-05 5 7,5 474 19% 119% 13
19 CGV-06 5 7,5 502 26% 117% 14
20 CGV-07 3 4,5 502 22% 118% 15

Au Couplé Placé :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
21 CPV-01 6 9 503 41% 106% 10
22 CPV-02 3 4,5 503 30% 109% 10
23 CPV-03 6 9 504 37% 107% 11
24 CPV-04 3 4,5 504 31% 104% 11
25 CPV-05 7 10,5 435 42% 109% 12
26 CPV-06 3 4,5 435 25% 109% 12

Au 2 sur 4 :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
27 2S4V-01 2 6 501 32% 105% 11
28 2S4V-02 2 6 503 38% 109% 13
29 2S4V-03 2 6 263 45% 114% 8

Au Trio :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
30 TRIOV-01 17 25,5 497 18% 153% 13
31 TRIOV-02 11 16,5 497 16% 132% 13
32 TRIOV-03 7 10,5 506 12% 130% 18
33 TRIOV-04 14 21 488 21% 148% 13
34 TRIOV-05 8 12 488 14% 134% 17
35 TRIOV-06 15 22,5 503 19% 147% 15
36 TRIOV-07 8 12 503 13% 140% 19
37 TRIOV-08 10 15 489 18% 134% 17
38 TRIOV-09 14 21 314 15% 164% 12

Au Tiercé :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
39 T3V-01 20 20 505 23% 151% 13
40 T3V-02 12 12 505 16% 159% 13
41 T3V-03 9 9 506 14% 157% 19
42 T3V-04 12 12 503 17% 166% 14
43 T3V-05 8 8 503 13% 167% 20
44 T3V-06 13 13 505 20% 150% 15
45 T3V-07 7 7 505 13% 134% 18
46 T3V-08 11 11 497 15% 186% 17

Au Multi 4 :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
47 Q4V-01 15 19,5 503 52% 166% 5
48 Q4V-02 8 10,4 503 38% 139% 7
49 Q4V-03 6 7,8 503 31% 152% 9
50 Q4V-04 13 16,9 495 44% 206% 5
51 Q4V-05 8 10,4 495 33% 133% 7
52 Q4V-06 11 14,3 462 37% 134% 6
53 Q4V-07 7 9,1 462 26% 140% 9
54 Q4V-08 11 14,3 502 42% 161% 6
55 Q4V-09 10 13 503 38% 152% 7

Au Quarté :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
56 M4V-01 19 57 503 17% 162% 11
57 M4V-02 10 30 503 11% 150% 21
58 M4V-03 19 57 486 15% 188% 12
59 M4V-04 19 57 504 14% 155% 14
60 M4V-05 15 45 484 11% 189% 15
61 M4V-06 10 30 484 8% 190% 22

Au Quinté+ :

N°de jeu Nom du jeu Nb de Grilles Coût Nb de courses Réussite Rendement Ecart max
62 Q5V-01 14 28 502 67% 223% 4
63 Q5V-02 5 10 502 52% 255% 5
64 Q5V-03 12 24 404 59% 259% 6
65 Q5V-04 5 10 404 48% 263% 6
66 Q5V-05 13 26 492 58% 286% 5
67 Q5V-06 7 14 492 43% 184% 7
68 Q5V-07 11 22 502 57% 266% 5
69 Q5V-08 7 14 502 53% 307% 5
70 Q5V-09 4 8 502 43% 316% 7
71 Q5V-10 9 18 492 56% 202% 6
72 Q5V-11 4 8 492 45% 218% 6